繁体
简体
EN
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 沙特甲 | 89 | [6]2布凱里耶 | 1 - 3 | 阿爾烏拉2[4] | 1 - 2 |
| 沙特甲 | 88 | [10]2阿爾泰 | 1 - 2 | 艾奧魯巴1[3] | 0 - 2 |
| 東盟錦 | 81 | [馬來超2]雪蘭莪 | 2 - 0 | 河內公安[越南甲2] | 0 - 0 |
| 阿聯甲 | 65 | [9]1阿積曼 | 0 - 1 | 沙比艾阿里1[2] | 0 - 1 |
| 阿聯甲 | 65 | [7]2艾迪哈夫拉 | 0 - 0 | 沙迦2[10] | 0 - 0 |
| 意職盃 | 51 | [意丙C-14]2勒天拿 | 1 - 1 | 雷納特2[意丙A-7] | 1 - 1 |
| 歐冠盃 | 04:00 | [荷甲3]阿積士 | - | 奧林比亞高斯[希超A-2] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [德甲2]多蒙特 | - | 國際米蘭[意甲1] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [德甲6]利華古遜 | - | 維拉利爾[西甲4] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [西甲13]畢爾包 | - | 士砵亭[葡超2] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [法甲1]巴黎聖日門 | - | 紐卡素[英超9] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [英超1]阿仙奴 | - | 卡拉特[哈薩超1] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [塞浦甲3]帕福斯 | - | 布拉格斯拉維亞[捷甲1] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [葡超3]賓菲加 | - | 皇家馬德里[西甲2] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [英超2]曼城 | - | 加拉塔沙雷[土超1] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [比甲1]聖基萊斯聯 | - | 阿特蘭大[意甲7] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [荷甲1]PSV燕豪芬 | - | 拜仁慕尼黑[德甲1] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [法甲10]摩納哥 | - | 祖雲達斯[意甲5] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [英超6]利物浦 | - | 卡拉巴克[阿塞超2] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [德甲8]法蘭克福 | - | 熱刺[英超14] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [意甲4]拿玻里 | - | 車路士[英超5] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [比甲3]布魯日 | - | 馬賽[法甲3] | |
| 歐冠盃 | 04:00 | [西甲1]巴塞隆拿 | - | 哥本哈根[丹超5] | |
| 阿甲 | 04:00 | [18]阿度斯維 | - | 巴拉卡斯中央[26] | |
| 巴甲 | 06:00 | [2]明尼路 | - | 彭美拉斯[13] | |
| 巴甲 | 06:00 | [5]哥列迪巴 | - | 巴拉干天奴[18] | |
| 巴甲 | 06:00 | [9]國際體育會 | - | 帕拉尼恩斯[3] | |
| 巴甲 | 06:00 | [12]維多利亞 | - | 雷莫[16] | |
| 阿甲 | 06:00 | [23]競賽會 | - | 羅沙里奧中央[22] | |
| 巴甲 | 06:30 | [15]富明尼斯 | - | 甘美奧[8] | |
| 巴甲 | 07:00 | [19]查比高恩斯 | - | 山度士[1] | |
| 巴甲 | 07:00 | [4]哥連泰斯 | - | 巴希亞[17] | |
| 阿甲 | 07:00 | [9]河床 | - | 甘拿斯亞[6] | |
| 巴甲 | 08:30 | [10]聖保羅 | - | 法林明高[7] | |
| 阿甲 | 09:15 | [14]學生隊 | - | 小保加[8] | |
| 亞五足 | 14:00 | 阿富汗五人足 | 3 - 0 | 沙地阿拉伯五人足 | 1 - 0 |
| 亞五足 | 16:00 | 日本五人足 | 6 - 2 | 澳洲五人足 | 4 - 1 |
| 亞五足 | 18:00 | 伊朗五人足 | 4 - 1 | 馬來西亞五人足 | 1 - 0 |
| 澳女聯 | 19:00 | [9]3珀斯光輝女足 | 0 - 0 | 悉尼FC女足2[10] | 0 - 0 |
| 東盟錦 | 19:30 | [新加聯2]1淡濱尼流浪 | 1 - 4 | 武里南聯[泰超1] | 0 - 1 |
| 東盟錦 | 20:00 | [泰超5]4巴吞聯 | 2 - 0 | DH宿霧 | 0 - 0 |
| 亞五足 | 20:00 | 烏茲別克五人足 | 0 - 0 | 塔吉克五人足 | 0 - 0 |
| NBA | 08:00 | 溜馬 | - | 公牛 | |
| NBA | 08:00 | 騎士 | - | 湖人 | |
| NBA | 08:30 | 速龍 | - | 紐約人 | |
| NBA | 08:30 | 熱火 | - | 魔術 | |
| NBA | 08:30 | 塞爾特人 | - | 鷹隊 | |
| NBA | 09:00 | 灰熊 | - | 黃蜂 | |
| NBA | 09:30 | 獨行俠 | - | 木狼 | |
| NBA | 10:00 | 爵士 | - | 勇士 | |
| NBA | 10:30 | 火箭 | - | 馬刺 | |
| NBA | 09:00 | 76人 | 139 - 122 | 公鹿 | 71-62 |
| NBA | 11:00 | 爵士 | 103 - 115 | 快艇 | 54-53 |
| CBA | 19:35 | 天津先行者 | 93 - 78 | 北京霹靂鴨 | 41-46 |
| CBA | 19:35 | 廣東華南虎 | 89 - 81 | 吉林東北虎 | 52-34 |
| ABA | 16:30 | 布里斯本子彈BA | 74 - 107 | 阿德萊德三十六人BA | 46-52 |
| ABA | 18:30 | 珀斯野貓BA | 101 - 93 | 東南墨爾本鳳凰BA | 49-51 |
| KBA | 18:00 | 昌原獵隼BA | 86 - 88 | 原州新世代BA | 45-41 |
| EASL | 18:10 | 首爾騎兵BA | 89 - 78 | 富邦勇士BA | 57-46 |
| PPCB | 19:30 | 生力啤酒人BA | 87 - 110 | 菲律賓電信TNT | 40-65 |
