繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | |
| 澳维国超 | 17:30 | [14]绿色古利 | - | 丹德农迅雷[13] | |
| 澳维国超 | 17:30 | [12]班特列 | - | 丹德农城[10] | |
| 澳威超 | 17:30 | [6]悉尼(青年) | - | 曼立联[9] | |
| 南澳超 | 17:30 | [9]坎贝尔市体育馆 | - | 阿德莱科梅兹[11] | |
| 南澳超 | 18:30 | [3]西托任比卡拉 | - | 帕拉山骑士[12] | |
| 中超 | 19:00 | [6]青岛西海岸 | - | 成都蓉城[1] | |
| 中甲 | 19:00 | [15]苏州东吴 | - | 深圳青年人[2] | |
| 中甲 | 19:00 | [12]长春亚泰 | - | 无锡吴钩[9] | |
| 中甲 | 19:30 | [13]佛山南狮 | - | 南通支云[4] | |
| 中甲 | 19:30 | [14]石家庄功夫 | - | 延边龙鼎[3] | |
| 中超 | 19:35 | [13]河南 | - | 青岛海牛[14] | |
| 中超 | 19:35 | [7]北京国安 | - | 辽宁铁人[9] | |
| 中超 | 20:00 | [5]云南玉昆 | - | 上海海港[12] | |
| 哈萨甲 | 20:00 | [2]凯拉特扎斯塔尔 | - | 卡斯比II队[11] | |
| 哈萨甲 | 21:00 | [14]杜保尔II队 | - | 奥杜斯基克[5] | |
| 哈萨甲 | 22:00 | [4]艾斯坦拿II队 | - | 贾伊克[6] | |
| 乌兹超 | 23:00 | [16]马沙尔 | - | 科坎[15] | |
| 乌兹超 | 23:00 | [3]纳曼干纳弗巴霍 | - | OKMK[9] | |
| 乌兹超 | 23:00 | [2]帕克塔科 | - | 塔什干火车头[7] | |
| 罗甲 | 23:30 | [羅乙4]沃伦塔里 | - | 博托沙尼[9] | |
| 伊朗甲 | 00:00 | [1]纳萨及玛赞达兰 | - | 阿里奥埃斯拉姆沙尔[10] | |
| 保甲 | 00:00 | [12]华纳斯巴达 | - | 索菲亚1948中央陆军[3] | |
| 斯洛甲 | 00:00 | [斯洛乙2]南塔 | - | 高柏[2] | |
| 瑞超 | 01:00 | [10]米亚尔比 | - | 韦斯特罗斯[8] | |
| 瑞超 | 01:00 | [14]IFK哥德堡 | - | 布洛马波卡纳[11] | |
| 挪超 | 01:15 | [3]波杜基林特 | - | 费德列斯达[11] | |
| 巴女甲 | 02:00 | [18]维多利亚BA(女) | - | 博塔福格RJ(女)[17] | |
| 阿乙A | 02:00 | [7]阿尔米兰提布朗 | - | 埃斯蒂特斯卡塞罗斯[6] | |
| 阿乙B | 02:00 | [7]迈普 | - | 圣马丁德图库曼[6] | |
| 阿丙曼 | 02:00 | [7]波多黎各努埃沃 | - | 凡尼克斯布宜诺斯艾利斯[25] | |
| 塞尔超 | 02:00 | [1]贝尔格莱德红星 | - | 马克瓦[塞爾甲2] | |
| 塞尔超 | 02:00 | [4]泽伦斯尼卡潘切沃 | - | 尼什拉德尼奇基[13] | |
| 乌拉甲 | 02:00 | [春3]艾比安 | - | 尤文都德彼德拉斯[春14] | |
| 秘鲁甲 | 02:00 | [春15]卡加马卡 | - | 胡安巴布罗II[春18] | |
| 保甲 | 02:15 | [1]索菲亚利夫斯基 | - | 多恼[保乙1] | |
| 斯洛甲 | 02:15 | [1]采列 | - | 慕拉[8] | |
| 罗甲 | 02:30 | [7]FCSB | - | 阿格斯[6] | |
| 阿乙A | 03:00 | [17]米特圣地亚哥埃斯特罗 | - | 科多巴竞技[11] | |
| 秘鲁甲 | 04:15 | [春12]水晶竞技 | - | 加西拉索[春7] | |
| 阿乙B | 05:00 | [10]新芝加哥 | - | 阿格柔佩库日奥[17] | |
| 阿根杯 | 05:45 | [阿甲春A-7]圣罗伦素 | - | 瑞斯塔[阿甲春A-15] | |
| 巴乙 | 06:00 | [20]阿美利加MG | - | 卡尔拉CE[17] | |
| 巴乙 | 06:00 | [5]尤文都德RS | - | 古亚伯MT[10] | |
| 巴乙 | 06:00 | [7]圣贝纳多SP | - | 阿瓦伊SC[18] | |
| 巴甲 | 06:30 | [6]巴海亚BA | - | 乔沛高恩斯SC[20] | |
| 阿乙A | 06:30 | [1]费罗卡利尔 | - | 科隆竞技[2] | |
| 乌拉甲 | 06:30 | [春7]蒙特维多国民队 | - | 万特雷斯[春10] | |
| 巴甲 | 07:00 | [3]富明尼斯RJ | - | 红牛伯拉根森SP[5] | |
| 巴甲 | 07:00 | [19]迈拉索尔SP | - | 甘美奥RS[15] | |
| 阿乙A | 07:00 | [5]茨达玻利瓦尔 | - | 男孩竞技[13] | |
| 加拿超 | 07:00 | [3]渥太华竞技 | - | 多伦多国际[6] | |
| 加拿超 | 07:00 | [7]魁北克 | - | 温哥华[5] | |
| 阿乙B | 07:30 | [4]坦波利 | - | 艾朗迪考瑞法拉[8] | |
| 美国女联 | 08:00 | [6]堪萨斯城洋行(女) | - | 圣迭戈海浪(女)[1] | |
| 巴乙 | 08:00 | [16]隆迪那PR | - | 博塔福格SP[15] | |
| 巴乙 | 08:00 | [6]福塔雷萨CE | - | 甘美奥诺瓦里桑蒂诺SP[4] | |
| 厄甲 | 08:00 | [15]德芬 | - | 马卡拉[5] | |
| 美职业 | 08:10 | [東1]纳什维尔 | - | 亚特兰大联[東14] | |
| 阿根杯 | 08:45 | [阿甲春B-2]河床 | - | 艾度思维[阿甲春B-14] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋15]圣路易斯竞技 | - | 阿苏尔[秋3] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋17]利昂 | - | 艾特莱[秋14] | |
| 秘鲁甲 | 09:00 | [春3]西恩夏诺 | - | 梅加[春5] | |
| 美职业 | 10:25 | [西9]洛杉矶银河 | - | 洛杉矶[西5] | |
| 墨西超 | 11:00 | [秋8]华雷斯 | - | 普埃布拉[秋18] | |
| 墨西超 | 09:00 | [秋18]1拿加沙 | 2 - 1 | 亚特兰特2[秋10] | 0 - 0 |
| 美职业 | 10:45 | [西6]2西雅图海湾人 | 1 - 5 | 波特兰木材[西13] | 0 - 1 |
| 墨西超 | 11:10 | [秋7]2提华纳 | 3 - 1 | 塔格雷斯14[秋2] | 1 - 0 |
| WNBA | 07:30 | 印第安纳狂热 | - | 西雅图暴风 | |
| WNBA | 07:30 | 多伦多节奏 | - | 亚特兰大梦想 | |
| WNBA | 07:30 | 芝加哥天空 | - | 洛杉矶火花 | |
| WNBA | 10:00 | 凤凰城水星 | - | 康乃狄阳光 | |
| NBASL | 08:00 | 亚特兰大老鹰 | 64 - 96 | 孟菲斯灰熊 | 22-51 |
| NBASL | 09:00 | 迈阿密热火 | 90 - 99 | 多伦多猛龙 | 47-57 |
| NBASL | 10:00 | 丹佛掘金 | 101 - 108 | 波特兰开拓者 | 50-48 |
