繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | |
| 澳A联 | 03/01 10:00 | [11]3威灵顿凤凰 | 0 - 1 | 悉尼1[4] | 0 - 0 |
| 亚女杯 | 03/01 17:00 | [15]澳大利亚女足 | 1 - 0 | 菲律宾女足[41] | 1 - 0 |
| 荷甲 | 03/01 19:15 | [12]3兹沃勒 | 0 - 0 | 阿贾克斯2[4] | 0 - 0 |
| 意甲 | 03/01 19:30 | [17]2克雷莫内塞 | 0 - 2 | AC米兰[2] | 0 - 0 |
| 西甲 | 03/01 21:00 | [17]1埃尔切 | 2 - 2 | 西班牙人16[8] | 1 - 1 |
| 西乙 | 03/01 21:00 | [14]31皇家社会B队 | 2 - 3 | 拉科鲁尼亚1[5] | 1 - 1 |
| 荷甲 | 03/01 21:30 | [6]特温特 | 2 - 0 | 费耶诺德[2] | 1 - 0 |
| 印尼超 | 03/01 21:30 | [18]31伯希索罗 | 2 - 1 | 佩斯凯迪瑞2[12] | 1 - 1 |
| 法甲 | 03/01 22:00 | [15]41巴黎 | 1 - 0 | 尼斯3[14] | 1 - 0 |
| NBA | 03/01 09:30 | 金州勇士 | 101 - 129 | 洛杉矶湖人 | 47 - 65 |
| WABA | 03/01 13:00 | 珀斯山猫女篮 | 105 - 108 | 汤斯维尔烈火女篮 | 45 - 50 |
| AsiaB | 03/01 19:30 | 菲律宾男篮 | 66 - 93 | 澳大利亚男篮 | 33 - 38 |
| 澳A联 | 02/28 12:00 | [2]奥克兰 | 3 - 0 | 墨尔本赫尔1[9] | 1 - 0 |
| 澳A联 | 02/28 16:35 | [6]2麦克阿瑟 | 0 - 4 | 西悉尼流浪者2[12] | 0 - 3 |
| 印度超 | 02/28 19:30 | [12]3克瑞拉巴拉斯特斯 | 1 - 2 | 喀什国际2[8] | 0 - 1 |
| 英超 | 02/28 20:30 | [8]4伯恩茅斯 | 1 - 1 | 桑德兰2[12] | 0 - 1 |
| 英冠 | 02/28 20:30 | [22]2莱切斯特 | 0 - 2 | 诺维奇2[17] | 0 - 0 |
| 西甲 | 02/28 21:00 | [15]2巴列卡诺 | 1 - 1 | 毕尔巴鄂竞技3[8] | 1 - 0 |
| 土超 | 02/28 21:00 | [8]1高卡尔利士邦 | 0 - 1 | 贝西克塔斯2[4] | 0 - 0 |
| 印度甲 | 02/28 21:00 | 1钻石港 | 0 - 1 | 斯里尼迪德干4 | 0 - 0 |
| 印尼超 | 02/28 21:30 | [11]2巴厘联 | 0 - 0 | 杰帕拉2[15] | 0 - 0 |
| 印尼锦东 | 02/28 21:30 | 51勿加泗城 | 2 - 1 | PSMS棉兰23 | 0 - 0 |
| 意甲 | 02/28 22:00 | [6]科莫 | 3 - 1 | 莱切1[18] | 3 - 1 |
| 印度超 | 02/28 22:00 | [4]莫亨巴根SG | 5 - 1 | 莫哈末丹2[11] | 3 - 1 |
| 德甲 | 02/28 22:30 | [14]4门兴格拉德巴赫 | 1 - 0 | 柏林联5[10] | 0 - 0 |
| 英超 | 02/28 23:00 | [6]2利物浦 | 5 - 2 | 西汉姆联2[18] | 3 - 0 |
| 英冠 | 02/28 23:00 | [10]3北普雷斯顿 | 0 - 2 | 米尔沃尔2[3] | 0 - 1 |
| 西甲 | 02/28 23:15 | [1]2巴塞罗那 | 4 - 1 | 比利亚雷亚尔1[3] | 2 - 0 |
| 法甲 | 03/01 00:00 | [6]1雷恩 | 1 - 0 | 图鲁兹3[10] | 1 - 0 |
| 意甲 | 03/01 01:00 | [20]3维罗纳 | 1 - 2 | 那不勒斯4[4] | 0 - 1 |
| 土超 | 03/01 01:00 | [1]2加拉塔萨雷 | 3 - 1 | 阿兰亚体育3[10] | 1 - 0 |
| 西甲 | 03/01 01:30 | [18]马略卡 | 0 - 1 | 皇家社会2[10] | 0 - 1 |
| 德甲 | 03/01 01:30 | [2]1多特蒙德 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑[1] | 1 - 0 |
| 荷甲 | 03/01 01:45 | [18]2赫拉克勒斯 | 1 - 3 | PSV埃因霍温1[1] | 0 - 3 |
| 沙特超 | 03/01 03:00 | [12]3费哈 | 1 - 3 | 纳撒利雅德1[2] | 1 - 0 |
| 意甲 | 03/01 03:45 | [1]2国际米兰 | 2 - 0 | 热纳亚1[14] | 1 - 0 |
| 西甲 | 03/01 04:00 | [20]2奥维多 | 0 - 1 | 马德里竞技2[4] | 0 - 0 |
| 西乙 | 03/01 04:00 | [3]21卡斯迪隆 | 1 - 3 | 桑坦德2[1] | 0 - 3 |
| 荷甲 | 03/01 04:00 | [3]1奈梅亨 | 2 - 3 | 锡塔德命运1[11] | 1 - 1 |
| 法甲 | 03/01 04:05 | [13]3勒阿弗尔 | 0 - 1 | 巴黎圣日耳曼[1] | 0 - 1 |
| NBA | 02/28 08:00 | 底特律活塞 | 122 - 119 | 克里夫兰骑士 | 50 - 54 |
| NBA | 02/28 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 98 - 127 | 纽约尼克斯 | 57 - 77 |
| NBA | 02/28 10:30 | 俄克拉荷马雷霆队 | 127 - 121 | 丹佛掘金 | 50 - 59 |
| NCAA | 03/01 01:00 | 康乃狄BA | 71 - 67 | 西顿霍尔 | 32 - 33 |
| NCAA | 03/01 03:00 | 肯塔基 | 91 - 77 | 范德堡 | 46 - 31 |
| NCAA | 03/01 05:00 | 亚里桑那 | 84 - 61 | 堪萨斯 | 39 - 28 |
| NCAA | 03/01 07:00 | 田纳西 | 69 - 71 | 阿拉巴马 | 40 - 28 |
| NCAA | 03/01 11:00 | 犹他州立 | 74 - 69 | 格兰峽谷 | 41 - 27 |
| 澳A联 | 02/27 16:35 | [5]4墨尔本胜利 | 1 - 1 | 阿德莱德联1[4] | 1 - 1 |
| 印度超 | 02/27 19:30 | [2]2翠鸟东孟加拉足球俱乐部 | 1 - 2 | 贾姆谢德布尔3[5] | 1 - 0 |
| 土超 | 02/28 01:00 | [3]1特拉布宗 | 3 - 1 | 卡拉古拉克1[18] | 1 - 1 |
| 沙特超 | 02/28 03:00 | [12]1沙巴柏利雅德 | 3 - 5 | 希拉尔3[3] | 2 - 3 |
| 西乙 | 02/28 03:30 | [14]1阿尔贝塞特 | 1 - 1 | 阿尔梅里亚1[3] | 0 - 0 |
| 德甲 | 02/28 03:30 | [10]4奥斯堡 | 2 - 0 | 科隆1[12] | 0 - 0 |
| 意甲 | 02/28 03:45 | [12]2帕尔马 | 1 - 1 | 卡利亚里4[13] | 0 - 0 |
| 法甲 | 02/28 03:45 | [7]2斯特拉斯堡 | 1 - 1 | 朗斯2[2] | 1 - 0 |
| 英超 | 02/28 04:00 | [20]3狼队 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉3[3] | 0 - 0 |
| 英冠 | 02/28 04:00 | [8]2布里斯托尔城 | 1 - 2 | 沃特福德3[12] | 1 - 1 |
| 西甲 | 02/28 04:00 | [19]1利云特 | 2 - 0 | 艾拉维斯16[14] | 0 - 0 |
| NBA | 02/27 08:30 | 奥兰多魔术 | 108 - 113 | 休斯顿火箭 | 53 - 43 |
| NBA | 02/27 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 113 - 110 | 洛杉矶湖人 | 49 - 49 |
| NBA | 02/27 11:00 | 洛杉矶快船 | 88 - 94 | 明尼苏达森林狼 | 38 - 44 |
