繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | |
| NBA | 05/31 08:00 | 俄克拉荷马雷霆队 | 103 - 111 | 圣安东尼奥马刺 | 53 - 56 |
| WNBA | 05/31 08:00 | 波特兰火 | 100 - 84 | 印第安纳狂热 | 50 - 37 |
| 附加赛 | 05/30 13:00 | [日百聯西3]名古屋鲸鱼 | 2 - 2 | 町田泽维亚4[日百聯東3] | 1 - 1 |
| 附加赛 | 05/30 13:00 | [日百聯西1]1神户胜利船 | 5 - 0 | 鹿岛鹿角1[日百聯東1] | 1 - 0 |
| 附加赛 | 05/30 13:00 | [日百聯西4]广岛三箭 | 2 - 1 | 川崎前锋1[日百聯東4] | 2 - 1 |
| 附加赛 | 05/30 14:00 | [日百聯西2]1大阪樱花 | 2 - 2 | 东京2[日百聯東2] | 1 - 1 |
| 附加赛 | 05/30 15:00 | [日百聯西10]2福冈黄蜂 | 2 - 2 | 千叶市原1[日百聯東10] | 0 - 1 |
| 附加赛 | 05/30 15:00 | [日百聯西5]大阪飞脚 | 1 - 1 | 东京绿茵[日百聯東5] | 1 - 0 |
| 中超 | 05/30 18:00 | [7]2青岛西海岸 | 2 - 2 | 上海申花2[11] | 1 - 1 |
| 附加赛 | 05/30 18:00 | [日百聯西8]2京都不死鸟 | 2 - 6 | 柏雷素尔1[日百聯東8] | 1 - 3 |
| 中超 | 05/30 19:00 | [8]1河南 | 0 - 2 | 浙江5[9] | 0 - 1 |
| 中超 | 05/30 19:35 | [1]2成都蓉城 | 1 - 0 | 山东泰山3[5] | 1 - 0 |
| 中超 | 05/30 20:00 | [2]3重庆铜梁龙 | 2 - 3 | 北京国安1[12] | 0 - 1 |
| 中超 | 05/30 20:00 | [10]3深圳新鹏城 | 3 - 2 | 青岛海牛12[14] | 1 - 0 |
| 欧冠杯 | 05/31 00:00 | [法甲1]2巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 阿森纳4[英超1] | 0 - 1 |
| 巴甲 | 05/31 04:30 | [14]31甘美奥RS | 1 - 3 | 哥连泰斯SP2[15] | 1 - 1 |
| 巴甲 | 05/31 07:00 | [17]31山度士SP | 3 - 1 | 维多利亚BA4[11] | 1 - 0 |
| WNBA | 05/30 10:00 | 波特兰火 | 66 - 86 | 亚特兰大梦想 | 31 - 38 |
| WNBA | 05/31 06:00 | 康乃狄阳光 | 84 - 81 | 洛杉矶火花 | 39 - 36 |
| 中甲 | 05/29 15:00 | [9]1陕西联合 | 0 - 1 | 南京城市3[8] | 0 - 1 |
| 中甲 | 05/29 19:00 | [12]4宁波 | 1 - 1 | 南通支云14[3] | 0 - 1 |
| 中甲 | 05/29 19:30 | [2]1广东广州豹 | 0 - 0 | 深圳青年人4[1] | 0 - 0 |
| 中超 | 05/29 19:35 | [8]21辽宁铁人 | 3 - 2 | 上海海港3[11] | 1 - 1 |
| NBA | 05/29 08:30 | 圣安东尼奥马刺 | 118 - 91 | 俄克拉荷马雷霆队 | 60 - 53 |
| WNBA | 05/29 08:00 | 达拉斯飞马 | 95 - 87 | 拉斯维加斯王牌 | 45 - 53 |
| WNBA | 05/29 10:00 | 金州女武神 | 90 - 88 | 印第安纳狂热 | 44 - 44 |
| WNBA | 05/30 07:30 | 华盛顿奇异 | 87 - 92 | 洛杉矶火花 | 37 - 42 |
| WNBA | 05/30 07:30 | 纽约自由人 | 75 - 68 | 凤凰城水星 | 34 - 31 |
| WNBA | 05/30 07:30 | 芝加哥天空 | 58 - 79 | 明尼苏达山猫 | 30 - 33 |
| SACB | 05/30 00:00 | 圣帕罗布哥斯 | 110 - 105 | 哥瑞纳达 | 51 - 56 |
| NZNBL | 05/29 15:30 | 塔拉纳基空气 | 77 - 89 | 马纳瓦喷射机 | 33 - 46 |
| PBACC | 05/29 19:30 | 基尼巴国王 | 111 - 104 | 伊拉斯图阴阳天 | 56 - 44 |
