繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
Home
| Time | Home | Score | Away | Half | |
| AFC WU20 | 04/15 17:00 | North Korea Women U20 | 3 - 0 | South Korea Women U202 | 2 - 0 |
| AFC CLT | 04/15 20:15 | [泰超4]3Bangkok United | 0 - 3 | Gamba Osaka2[日百聯4] | 0 - 2 |
| AFC WU20 | 04/15 21:00 | 3China Women U20 | 0 - 2 | Japan Women U20 | 0 - 2 |
| Friendly | 04/15 21:30 | [53]Thailand Women | 2 - 0 | DR Congo Women[109] | 0 - 0 |
| IND SL | 04/15 22:00 | [13]1Kerala Blasters FC | 1 - 1 | NorthEast United FC5[10] | 1 - 0 |
| BCL | 04/16 00:30 | AEK Athens BC | 72 - 67 | Joventut Badalona BC | 34 - 40 |
| PBACC | 04/15 17:15 | Converge FiberXers BC | 103 - 82 | Titan Ultra Giant Risers BC | 57 - 41 |
| PBACC | 04/15 19:30 | Terrafirma Dyip BC | 117 - 124 | Rain Or Shine Elasto Painters BC | 45 - 67 |
| AFC CLE | 04/14 22:45 | [伊朗超3]21Tractor SC | 0 - 3 | Shabab Al Ahli Dubai(UAE)2[阿聯超2] | 0 - 0 |
| KSA SPL | 04/15 02:00 | [4]1Al Qadsiah (KSA) | 2 - 2 | Al-Shabab Riyadh (KSA)12[12] | 1 - 1 |
| AFC CLE | 04/15 02:00 | [沙特超6]1Al Ittihad Jeddah | 0 - 0 | Al-Wahda(UAE)1[阿聯甲5] | 0 - 0 |
| UEFA CL | 04/15 03:00 | [西甲4]Atletico Madrid | 1 - 2 | Barcelona11[西甲1] | 1 - 2 |
| UEFA CL | 04/15 03:00 | [英超5]2Liverpool | 0 - 2 | Paris Saint Germain[法甲1] | 0 - 0 |
| ENG LCh | 04/15 03:00 | [5]Southampton | 3 - 0 | Blackburn Rovers2[19] | 2 - 0 |
| ENG LCh | 04/15 03:00 | [21]2Portsmouth | 2 - 0 | Ipswich Town2[2] | 2 - 0 |
| PBACC | 04/14 17:15 | NLEX Road Warriors BC | 106 - 97 | Macau Black Knights BC | 52 - 52 |
| PBACC | 04/14 19:30 | Blackwater Bossing BC | 94 - 99 | TNT Tropang 5G BC | 40 - 52 |
| AFC CLE | 04/13 22:45 | [沙特超3]2Al Ahli Jeddah (KSA) | 0 - 0 | Al Duhail SC2[卡塔甲6] | 0 - 0 |
| AFC CLE | 04/14 02:00 | [沙特超2]1Al Hilal SFC | 3 - 3 | Al Sadd SC(QAT)3[卡塔甲1] | 1 - 1 |
| SPA D2 | 04/14 02:30 | [17]2Real Valladolid | 0 - 0 | Eibar5[8] | 0 - 0 |
| ITA D1 | 04/14 02:45 | [16]3Fiorentina | 1 - 0 | Lazio2[9] | 1 - 0 |
| ENG PR | 04/14 03:00 | [3]31Manchester Utd | 1 - 2 | Leeds United2[15] | 0 - 2 |
| SPA D1 | 04/14 03:00 | [20]2Levante | 1 - 0 | Getafe17[8] | 0 - 0 |
| NBA | 04/13 08:30 | Los Angeles Clippers | 115 - 110 | Golden State Warriors | 52 - 48 |
| NBA | 04/13 08:30 | San Antonio Spurs | 118 - 128 | Denver Nuggets | 56 - 70 |
| KBA | 04/13 18:00 | Wonju DB Promy BC | 78 - 81 | Busan KCC Egis BC | 45 - 43 |
