繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
Home
| Time | Home | Score | Away | Half | |
| AUS D1 | 03/13 16:00 | [8]2Brisbane Roar | 2 - 2 | Western Sydney Wanderers2[12] | 1 - 2 |
| AFC WCup | 03/13 18:00 | [15]1Australia Women | 2 - 1 | North Korea Women1[9] | 1 - 0 |
| IND D1 | 03/13 18:30 | [10]4Rajasthan United FC | 3 - 2 | Namdhari14[6] | 1 - 0 |
| CHN PR | 03/13 19:35 | [13]4Wuhan Three Towns | 4 - 1 | Dalian Yingbo1[4] | 2 - 1 |
| NBA | 03/13 09:30 | Oklahoma City Thunder | 104 - 102 | Boston Celtics | 56 - 59 |
| NBA | 03/13 10:30 | Los Angeles Lakers | 142 - 130 | Chicago Bulls | 67 - 62 |
| PBACC | 03/13 17:15 | Blackwater Bossing BC | 81 - 84 | NLEX Road Warriors BC | 41 - 34 |
| PBACC | 03/13 19:30 | Magnolia Hotshots BC | 98 - 101 | Phoenix Fuel Masters BC | 50 - 48 |
| NCAA | 03/14 01:00 | Florida | 71 - 63 | Kentucky | 37 - 28 |
| AFC CL | 03/12 20:00 | [柬埔超1]3PKR Svay Rieng | 2 - 1 | Phnom Penh Crown5[柬埔超2] | 0 - 1 |
| AFC CLT | 03/12 20:15 | [新加聯2]2Tampines Rovers | 2 - 2 | Bangkok United3[泰超4] | 1 - 2 |
| IND D1 | 03/12 21:00 | [3]41Chanmari | 2 - 2 | Dempo SC3[8] | 2 - 1 |
| IDN SL | 03/12 21:30 | [18]4Persis Solo | 3 - 0 | Bali United Pusam4[9] | 2 - 0 |
| AFC CL | 03/12 21:30 | [印尼超10]3Dewa United Banten | 2 - 2 | Manila Digger FC1 | 0 - 1 |
| UEFA EL | 03/13 01:45 | [德甲4]2VfB Stuttgart | 1 - 2 | Porto4[葡超1] | 1 - 2 |
| UEFA EL | 03/13 01:45 | [法甲6]Lille OSC | 0 - 1 | Aston Villa2[英超4] | 0 - 0 |
| UEFA EL | 03/13 01:45 | [希超A-4]21Panathinaikos | 1 - 0 | Real Betis15[西甲5] | 0 - 0 |
| UEFA EL | 03/13 01:45 | [意甲8]3Bologna | 1 - 1 | Roma2[意甲5] | 0 - 0 |
| UEFA ECL | 03/13 01:45 | [克甲3]2NK Rijeka | 1 - 2 | Strasbourg3[法甲8] | 0 - 1 |
| UEFA EL | 03/13 04:00 | [英超17]1Nottingham Forest | 0 - 1 | Midtjylland[丹超2] | 0 - 0 |
| UEFA EL | 03/13 04:00 | [西甲6]51Celta de Vigo | 1 - 1 | Lyon2[法甲4] | 1 - 0 |
| UEFA EL | 03/13 04:00 | [比甲8]1Genk | 1 - 0 | SC Freiburg1[德甲8] | 1 - 0 |
| UEFA EL | 03/13 04:00 | [匈甲2]1Ferencvarosi TC | 2 - 0 | Braga2[葡超4] | 1 - 0 |
| UEFA ECL | 03/13 04:00 | [英超13]1Crystal Palace | 0 - 0 | AEK Larnaca[塞浦甲3] | 0 - 0 |
| NBA | 03/12 07:30 | Orlando Magic | 128 - 122 | Cleveland Cavaliers | 62 - 62 |
| NBA | 03/12 10:00 | Denver Nuggets | 129 - 93 | Houston Rockets | 53 - 47 |
| EBA | 03/13 02:00 | AS Monaco BC | 81 - 80 | Olympiacos BC | 43 - 37 |
| WWCQT | 03/13 00:00 | Philippines (W) | 80 - 113 | Germany (W) | 48 - 68 |
| WWCQT | 03/13 05:00 | New Zealand (W) | 51 - 74 | Italy (W) | 30 - 38 |
| NCAA | 03/13 00:30 | Texas Tech | 53 - 75 | Iowa State | 33 - 36 |
| NCAA | 03/13 07:00 | Duke | 80 - 79 | Florida State | 43 - 44 |
| NCAA | 03/13 09:30 | North Carolina BC | 79 - 80 | Clemson | 31 - 39 |
| MYA NL | 03/11 17:00 | [4]Hantharwady United | 0 - 0 | Rakhine United[11] | 0 - 0 |
| AFC CLE | 03/11 18:00 | [日職業5]1Vissel Kobe | 2 - 1 | FC Seoul[韓K聯5] | 0 - 1 |
| AFC CLT | 03/11 20:15 | [泰超3]1Ratchaburi FC | 1 - 1 | Gamba Osaka2[日職業1] | 0 - 1 |
| IDN SL | 03/11 21:30 | [8]1PSIM Yogyakarta | 2 - 2 | Persijap Jepara1[15] | 2 - 1 |
| UEFA CL | 03/12 01:45 | [德甲6]4Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Arsenal3[英超1] | 0 - 0 |
| UEFA CL | 03/12 04:00 | [挪超2]2Bodo Glimt | 3 - 0 | Sporting Lisbon1[葡超2] | 2 - 0 |
| UEFA CL | 03/12 04:00 | [西甲2]Real Madrid | 3 - 0 | Manchester City2[英超2] | 3 - 0 |
| UEFA CL | 03/12 04:00 | [法甲1]1Paris Saint Germain | 5 - 2 | Chelsea[英超5] | 2 - 1 |
| ENG LCh | 03/12 04:00 | [1]Coventry City | 3 - 0 | Preston North End[14] | 2 - 0 |
| NBA | 03/11 08:00 | San Antonio Spurs | 125 - 116 | Boston Celtics | 58 - 58 |
| NBA | 03/11 11:00 | Los Angeles Lakers | 120 - 106 | Minnesota Timberwolves | 45 - 45 |
| ABA | 03/11 16:30 | Sydney Kings BC | 105 - 104 | Perth Wildcats BC | 48 - 44 |
