繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
Home
| Time | Home | Score | Away | Half | |
| USA MLS | 07/17 10:45 | [6]2Seattle Sounders | 1 - 5 | Portland Timbers[13] | 0 - 1 |
| MEX D1 | 07/17 11:10 | [7]2Club Tijuana | 3 - 1 | Tigres UANL14[2] | 1 - 0 |
| NBASL | 07/17 08:00 | Atlanta Hawks | 64 - 96 | Memphis Grizzlies | 22 - 51 |
| NBASL | 07/17 09:00 | Miami Heat | 90 - 99 | Toronto Raptors | 47 - 57 |
| NBASL | 07/17 10:00 | Denver Nuggets | 101 - 108 | Portland Trail Blazers | 50 - 48 |
| UEFA ECL | 07/17 00:00 | [9]21Ilves Tampere | 3 - 1 | Differdange 0321[2] | 0 - 1 |
| UEFA ECL | 07/17 00:30 | [1]1FCI Levadia Tallinn | 5 - 0 | Caernarfon2[4] | 3 - 0 |
| UEFA ECL | 07/17 01:00 | [4]2FC Santa Coloma | 3 - 0 | Penybont13[3] | 1 - 0 |
| UEFA ECL | 07/17 01:00 | [7]51Milsami Orhei | 0 - 1 | FK Velez Mostar3[4] | 0 - 0 |
| UEFA ECL | 07/17 01:00 | [4]2Vikingur Gota | 2 - 2 | Stjarnan3[7] | 0 - 0 |
| NOR PR | 07/17 01:00 | [11]Valerenga | 6 - 1 | Aalesund[12] | 3 - 0 |
| UEFA EL | 07/17 01:30 | [3]3Universitatea Cluj | 0 - 0 | Dynamo Kyiv2[4] | 0 - 0 |
| UEFA EL | 07/17 02:00 | [7]3NK Aluminij | 0 - 1 | Sheriff Tiraspol1[2] | 0 - 1 |
| UEFA ECL | 07/17 02:00 | [2]2KF Shkendija Tetovo | 1 - 0 | Europa FC1[4] | 0 - 0 |
| UEFA EL | 07/17 02:30 | [3]2MSK Zilina | 2 - 1 | Hajduk Split2[2] | 0 - 1 |
| UEFA ECL | 07/17 02:45 | [2]2Mornar Bar | 1 - 2 | MP Atletic Club D Escaldes3[5] | 1 - 0 |
| UEFA ECL | 07/17 02:45 | [4]21Linfield | 2 - 2 | Nomme Kalju1[3] | 1 - 1 |
| UEFA ECL | 07/17 03:00 | [2]3AC Virtus | 1 - 0 | Dila Gori13[6] | 0 - 0 |
| UEFA EL | 07/17 04:00 | [5]IF Vestri | 0 - 3 | Qarabag[2] | 0 - 2 |
| ECU D1 | 07/17 05:30 | [2]4SD Aucas | 0 - 3 | Independiente Del Valle[1] | 0 - 2 |
| BRA D1 | 07/17 06:30 | [13]Vitoria/BA | 1 - 0 | Vasco da Gama/RJ[17] | 0 - 0 |
| NBASL | 07/16 08:00 | Sacramento Kings | 76 - 82 | Boston Celtics | 28 - 39 |
| NBASL | 07/16 09:30 | San Antonio Spurs | 94 - 82 | Utah Jazz | 46 - 44 |
| NBASL | 07/16 10:30 | Los Angeles Clippers | 108 - 94 | Washington Wizards | 52 - 51 |
| NBASL | 07/17 06:00 | Chicago Bulls | 82 - 105 | Los Angeles Lakers | 40 - 56 |
| NBASL | 07/17 07:00 | New York Knicks | 77 - 87 | Golden State Warriors | 36 - 36 |
| WNBA | 07/16 08:00 | Indiana Fever | 75 - 88 | Golden State Valkyries | 30 - 40 |
| WNBA | 07/17 07:00 | Washington Mystics | 56 - 75 | Portland Fire | 31 - 47 |
| VBA | 07/16 20:30 | Cantho Catfish BC | 95 - 75 | Danang Dragons BC | 42 - 34 |
| EuroB | 07/17 00:00 | Lithuania U20 (M) | 95 - 80 | Belgium U20 (M) | 39 - 41 |
| EuroB | 07/17 00:30 | Turkey U20 (M) | 72 - 90 | Slovenia U20 (M) | 36 - 47 |
| FIN D1 | 07/15 23:30 | [4]2JIPPO | 3 - 1 | MP Mikkeli2[6] | 0 - 0 |
| ECU D1 | 07/16 01:00 | [15]2Libertad FC | 1 - 0 | Tecnico Universitario1[9] | 0 - 0 |
| UEFA CL | 07/16 01:30 | [1]3CS Univ Craiova | 1 - 0 | ML Vitebsk[2] | 0 - 0 |
| UEFA CL | 07/16 02:15 | [1]1FC Atert Bissen | 1 - 2 | KI Klaksvik3[2] | 1 - 1 |
| UEFA ECL | 07/16 02:30 | [4]2Decic Tuzi | 1 - 2 | FK Liepaja3[4] | 1 - 1 |
| FIFA WC | 07/16 03:00 | [4]1England | 1 - 2 | Argentina3[3] | 0 - 0 |
| ECU D1 | 07/16 06:00 | [7]1Universidad Catolica Quito(ECU) | 1 - 0 | LDU Quito13[5] | 0 - 0 |
| ECU D1 | 07/16 06:00 | [10]2Leones FC | 1 - 1 | Deportivo Cuenca11[6] | 1 - 1 |
| NBASL | 07/15 09:00 | Oklahoma City Thunder | 103 - 106 | Denver Nuggets | 51 - 60 |
| NBASL | 07/15 10:00 | Los Angeles Lakers | 99 - 85 | Los Angeles Clippers | 54 - 38 |
| NBASL | 07/16 03:30 | Minnesota Timberwolves | 114 - 98 | Indiana Pacers | 62 - 51 |
| NBASL | 07/16 04:00 | Philadelphia 76ers | 92 - 99 | Orlando Magic | 37 - 65 |
| NBASL | 07/16 05:30 | Cleveland Cavaliers | 82 - 77 | New Orleans Pelicans | 31 - 33 |
| NBASL | 07/16 06:00 | Detroit Pistons | 88 - 100 | Phoenix Suns | 46 - 53 |
| NBASL | 07/16 07:30 | Charlotte Hornets | 91 - 110 | Milwaukee Bucks | 37 - 53 |
| FIBAU17W | 07/15 17:30 | Australia U17 (W) | 71 - 45 | Germany U17 (W) | 41 - 14 |
| FIBAU17W | 07/15 20:15 | Latvia U17 (W) | 60 - 83 | China U17 (W) | 33 - 47 |
| FIBAU17W | 07/15 20:45 | USA U17 (W) | 112 - 36 | Mexico U17 (W) | 52 - 16 |
| FIBAU17W | 07/16 02:15 | Japan U17 (W) | 80 - 53 | Egypt U17 (W) | 52 - 30 |
| EuroB | 07/15 17:00 | Albania U20 (M) | 73 - 105 | Bulgaria U20 (M) | 34 - 72 |
| EuroB | 07/15 19:00 | Denmark U20 (M) | 72 - 86 | Netherlands U20 (M) | 34 - 37 |
| EuroB | 07/15 19:00 | Spain U20 (M) | 77 - 59 | Romania U20 (M) | 53 - 32 |
| EuroB | 07/15 21:30 | Cyprus U20 (M) | 88 - 58 | Armenia U20 (M) | 49 - 27 |
| EuroB | 07/15 21:30 | Germany U20 (M) | 88 - 72 | Latvia U20 (M) | 51 - 49 |
| EuroB | 07/15 22:00 | Croatia U20 (M) | 93 - 69 | Czech Republic U20 (M) | 39 - 41 |
| EuroB | 07/15 22:00 | Portugal U20 (M) | 76 - 39 | Kosovo U20 (M) | 42 - 15 |
| EuroB | 07/16 00:00 | Israel U20 (M) | 66 - 79 | Greece U20 (M) | 32 - 37 |
| EuroB | 07/16 00:00 | Slovakia U20 (M) | 49 - 86 | Ireland U20 (M) | 11 - 37 |
| EuroB | 07/16 00:30 | Luxembourg U20 (M) | 65 - 80 | Ukraine U20 (M) | 31 - 38 |
| EuroB | 07/16 00:30 | Slovenia U20 (M) | 88 - 61 | Belgium U20 (M) | 53 - 32 |
| EuroB | 07/16 02:30 | Serbia U20 (M) | 86 - 63 | Italy U20 (M) | 50 - 32 |
| EuroB | 07/16 03:00 | Lithuania U20 (M) | 61 - 67 | Turkey U20 (M) | 34 - 37 |
| EuroB | 07/16 03:00 | Azerbaijan U20 (M) | 57 - 67 | North Macedonia U20 (M) | 32 - 25 |
| MPBL | 07/15 16:00 | Paranaque Patriots BC | 95 - 94 | Negros Hacienderos BC | 36 - 49 |
