繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 烏茲聯 | 72 | [11]加雲 | 1 - 3 | 艾熱努庫斯1[1] | 0 - 3 |
| 烏茲聯 | 73 | [13]3帕克塔科II隊 | 0 - 0 | 共和國[10] | 0 - 0 |
| 東盟U19 | 70 | [B1]3泰國U19 | 2 - 2 | 馬來西亞U19[B2] | 2 - 2 |
| 東盟U19 | 71 | [B3]1新加坡U19 | 4 - 0 | 文萊U192[B4] | 2 - 0 |
| 土倫盃 | 69 | [B1]科特迪瓦U23 | 1 - 0 | 加拿大U201[B4] | 1 - 0 |
| 友誼賽 | 71 | 1日本U21 | 3 - 0 | 烏克蘭U21 | 2 - 0 |
| 埃聯盃 | 30 | [埃超9]澤德 | 0 - 0 | 瓦迪戴加[埃超8] | |
| 烏茲聯 | 30 | [3]比克波德 | 3 - 0 | 法爾杜1[6] | |
| 巴提盃 | 30 | 拉脫維亞U19 | 0 - 0 | 爱沙尼亞U19 |
