繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 澳A聯 | 03/01 10:00 | [11]3威靈頓鳳凰 | 0 - 1 | 悉尼FC1[4] | 0 - 0 |
| 亞女盃 | 03/01 17:00 | [15]澳洲女足 | 1 - 0 | 菲律賓女足[41] | 1 - 0 |
| 荷甲 | 03/01 19:15 | [12]3施禾尼 | 0 - 0 | 阿積士2[4] | 0 - 0 |
| 意甲 | 03/01 19:30 | [17]2克雷莫納 | 0 - 2 | AC米蘭[2] | 0 - 0 |
| 西甲 | 03/01 21:00 | [17]1艾爾切 | 2 - 2 | 愛斯賓奴16[8] | 1 - 1 |
| 西乙 | 03/01 21:00 | [14]31皇家蘇斯達B隊 | 2 - 3 | 拉科魯尼亞1[5] | 1 - 1 |
| 荷甲 | 03/01 21:30 | [6]川迪 | 2 - 0 | 飛燕諾[2] | 1 - 0 |
| 印尼超 | 03/01 21:30 | [18]31佩斯索羅 | 2 - 1 | 佩斯克諫義里2[12] | 1 - 1 |
| NBA | 03/01 09:30 | 勇士 | 101 - 129 | 湖人 | 47 - 65 |
| WABA | 03/01 13:00 | 珀斯山貓女籃 | 105 - 108 | 湯斯維爾烈火女籃 | 45 - 50 |
| AsiaB | 03/01 19:30 | 菲律賓男籃 | 66 - 93 | 澳洲男籃 | 33 - 38 |
| 澳A聯 | 02/28 12:00 | [2]奧克蘭FC | 3 - 0 | 墨爾本城1[9] | 1 - 0 |
| 澳A聯 | 02/28 16:35 | [6]2麥克阿瑟FC | 0 - 4 | 西悉尼流浪者2[12] | 0 - 3 |
| 印度超 | 02/28 19:30 | [12]3喀拉拉爆破手 | 1 - 2 | 國際卡西2[8] | 0 - 1 |
| 英超 | 02/28 20:30 | [8]4般尼茅夫 | 1 - 1 | 新特蘭2[12] | 0 - 1 |
| 英冠 | 02/28 20:30 | [22]2李斯特城 | 0 - 2 | 諾域治2[17] | 0 - 0 |
| 西甲 | 02/28 21:00 | [15]2華歷簡奴 | 1 - 1 | 畢爾包3[8] | 1 - 0 |
| 土超 | 02/28 21:00 | [8]1高卡爾利 | 0 - 1 | 比錫達斯2[4] | 0 - 0 |
| 印度甲 | 02/28 21:00 | 1鑽石港 | 0 - 1 | 斯里尼迪德乾4 | 0 - 0 |
| 印尼超 | 02/28 21:30 | [11]2峇里聯 | 0 - 0 | 佩斯查普2[15] | 0 - 0 |
| 印尼錦東 | 02/28 21:30 | 51勿加泗城 | 2 - 1 | PSMS棉蘭23 | 0 - 0 |
| 意甲 | 02/28 22:00 | [6]科木 | 3 - 1 | 萊切1[18] | 3 - 1 |
| 印度超 | 02/28 22:00 | [4]莫亨巴根SG | 5 - 1 | 穆罕默丹SC2[11] | 3 - 1 |
| 德甲 | 02/28 22:30 | [14]4慕遜加柏 | 1 - 0 | 柏林聯5[10] | 0 - 0 |
| 英超 | 02/28 23:00 | [6]2利物浦 | 5 - 2 | 韋斯咸2[18] | 3 - 0 |
| 英冠 | 02/28 23:00 | [10]3普雷斯頓 | 0 - 2 | 米禾爾2[3] | 0 - 1 |
| 西甲 | 02/28 23:15 | [1]2巴塞隆拿 | 4 - 1 | 維拉利爾1[3] | 2 - 0 |
| 法甲 | 03/01 00:00 | [6]1雷恩 | 1 - 0 | 圖魯茲3[10] | 1 - 0 |
| 意甲 | 03/01 01:00 | [20]3維羅納 | 1 - 2 | 拿玻里4[4] | 0 - 1 |
| 土超 | 03/01 01:00 | [1]2加拉塔沙雷 | 3 - 1 | 阿拉尼亞3[10] | 1 - 0 |
| 西甲 | 03/01 01:30 | [18]馬略卡 | 0 - 1 | 皇家蘇斯達2[10] | 0 - 1 |
| 德甲 | 03/01 01:30 | [2]1多蒙特 | 2 - 3 | 拜仁慕尼黑[1] | 1 - 0 |
| 荷甲 | 03/01 01:45 | [18]2荷華高斯 | 1 - 3 | PSV燕豪芬1[1] | 0 - 3 |
| 沙特超 | 03/01 03:00 | [12]3艾費哈 | 1 - 3 | 艾納斯1[2] | 1 - 0 |
| 意甲 | 03/01 03:45 | [1]2國際米蘭 | 2 - 0 | 熱拿亞1[14] | 1 - 0 |
| 西甲 | 03/01 04:00 | [20]2奧維多 | 0 - 1 | 馬德里體育會2[4] | 0 - 0 |
| 西乙 | 03/01 04:00 | [3]21卡斯迪隆 | 1 - 3 | 桑坦德2[1] | 0 - 3 |
| 荷甲 | 03/01 04:00 | [3]1NEC尼美根 | 2 - 3 | 幸運薛達1[11] | 1 - 1 |
| 法甲 | 03/01 04:05 | [13]3勒哈費爾 | 0 - 1 | 巴黎聖日門[1] | 0 - 1 |
| NBA | 02/28 08:00 | 活塞 | 122 - 119 | 騎士 | 50 - 54 |
| NBA | 02/28 09:00 | 公鹿 | 98 - 127 | 紐約人 | 57 - 77 |
| NBA | 02/28 10:30 | 雷霆 | 127 - 121 | 金塊 | 50 - 59 |
| NCAA | 03/01 01:00 | 康乃狄克BA | 71 - 67 | 薛頓賀爾 | 32 - 33 |
| NCAA | 03/01 03:00 | 肯塔基 | 91 - 77 | 范德堡 | 46 - 31 |
| NCAA | 03/01 05:00 | 亞里桑那 | 84 - 61 | 堪薩斯 | 39 - 28 |
| NCAA | 03/01 07:00 | 田納西 | 69 - 71 | 阿拉巴馬 | 40 - 28 |
| NCAA | 03/01 11:00 | 猶他州立 | 74 - 69 | 大峽谷 | 41 - 27 |
| 澳A聯 | 02/27 16:35 | [5]4墨爾本勝利 | 1 - 1 | 阿德萊德聯1[4] | 1 - 1 |
| 印度超 | 02/27 19:30 | [2]2東孟加拉 | 1 - 2 | 詹謝普爾3[5] | 1 - 0 |
| 土超 | 02/28 01:00 | [3]1特拉布宗 | 3 - 1 | 卡拉古魯克1[18] | 1 - 1 |
| 沙特超 | 02/28 03:00 | [12]1艾沙比 | 3 - 5 | 希拉爾3[3] | 2 - 3 |
| 西乙 | 02/28 03:30 | [14]1阿爾巴塞特 | 1 - 1 | 艾美利亞1[3] | 0 - 0 |
| 德甲 | 02/28 03:30 | [10]4奧格斯堡 | 2 - 0 | 科隆1[12] | 0 - 0 |
| 意甲 | 02/28 03:45 | [12]2帕爾馬 | 1 - 1 | 卡利亞里4[13] | 0 - 0 |
| 法甲 | 02/28 03:45 | [7]2史特拉斯堡 | 1 - 1 | 朗斯2[2] | 1 - 0 |
| 英超 | 02/28 04:00 | [20]3狼隊 | 2 - 0 | 阿士東維拉3[3] | 0 - 0 |
| 英冠 | 02/28 04:00 | [8]2布里斯托城 | 1 - 2 | 屈福特3[12] | 1 - 1 |
| 西甲 | 02/28 04:00 | [19]1利雲特 | 2 - 0 | 艾拉維斯16[14] | 0 - 0 |
| NBA | 02/27 08:30 | 魔術 | 108 - 113 | 火箭 | 53 - 43 |
| NBA | 02/27 10:00 | 太陽 | 113 - 110 | 湖人 | 49 - 49 |
| NBA | 02/27 11:00 | 快艇 | 88 - 94 | 木狼 | 38 - 44 |
